Устройства могут передавать координаты и другие навигационные данные в облачную платформу ГЛОНАССсофт или любой другой хостинг, имеющий открытый протокол, в том числе протокол EGTS, используемые в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Как и УМКа301, УМКа310 способны одновременно передавать данные на 3 сервера.
Благодаря пакетному способу передачи данных на базе открытого бинарного протокола Wialon Combine, УМКа310 имеет низкий расход трафика на фоне высокой частоты и большого объема передаваемых данных.
Настройка и управление терминалом происходит через SMS, GPRS или Bluetooth 4.0.
Помимо функции мониторинга местоположения, скорости и направления движения ТС, в УМКа310 также реализована возможность получения данных о расходе топлива (опционально доступна поддержка интерфейса RS-485 для подключения 1-3 ДУТ).
Основные характеристики:
| Поддержка систем навигации | GPS, ГЛОНАСС |
| Количество каналов приемника GNSS | Слежения–33, захвата – 99 |
| Чувствительность приемника GNSS | -166 dBm (ГЛОНАСС + GPS) |
| Основной канал передачи данных | GSM 850/900/1800/1900 |
| Количество слотов SIM-карт, форм-фактор | 1, nano-SIM (4FF) |
| Тип антенн | Внутренние |
| Интерфейс связи с ПК | USB, Bluetooth |
| Количество точек в памяти терминала | 10000 |
| Количество аналоговых входов | 1 |
| Диапазон напряжений аналоговых входов, В | 0…40 |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Количество дискретных входов | 1 совмещенный с выходом |
| Встроенный акселерометр | Есть |
| Интерфейс RS-485 | Есть в комплектациях с буквенным обозначением «R» |
| Интерфейс Bluetooth | Есть, v4.0 |
| Напряжение питания, В | 8…40 |
| Потребляемый ток (при напряжении 13,8 В), мА | средний — 35, макс. – 160 |
| Точность определения координат, м | <2.5 |
| Точность определения скорости, м/с | 0.05 |
| Температурный диапазон, °С | -40…+85 |
| Габаритные размеры, мм | 33x64x13 |
| Масса не более, г | 40 |
| Степень защиты оболочки | IP54 |
